
HZBV
Ciclo de congelamento e derretimento forma represa de gelo, pode danificar ou até mesmo a destruição do revestimento do telhado, calhas e tubos de queda, etc, resultando em água que entra dentro de sua casa, a perda pode ser maior no teto ou calha em si.
Nosso cabo de remoção de neve de telhado e calha de drenagem pode proteger a sua propriedade contra os danos deveido à represa de gelo. Quando a instalação e a operação adequadas deste produto pode formar um canal, de modo que a neve derreter ou gelo parafluir suavemente no chão, para evitar a formação de represas do gel.
| Código de produto | comprimento | Potência (W) |
Corrente (AMP) |
|
| pé | metro | |||
| HZOV-20 | 20 | 6 | 100 | 0.8 |
| HZOV-30 | 30 | 9 | 150 | 1.3 |
| HZOV-60 | 60 | 18 | 300 | 2.5 |
| HZOV-80 | 80 | 24 | 400 | 3.3 |
| HZOV-100 | 100 | 31 | 500 | 4.2 |
| HZOV-120 | 120 | 37 | 600 | 5.0 |
| HZOV-160 | 160 | 49 | 800 | 6.7 |
| HZOV-200 | 200 | 61 | 1000 | 8.3 |
| HZOV-240 | 240 | 73 | 1200 | 10.0 |
OBS: De acordo com requisitos de cliente
| Código de produto | comprimento | Potência (W) |
Corrente (AMP) |
| metro | |||
| HZOV-10 | 10 | 160 | 0.7 |
| HZOV-15 | 15 | 240 | 1.0 |
| HZOV-20 | 20 | 320 | 1.4 |
| HZOV-25 | 25 | 400 | 1.7 |
| HZOV-30 | 30 | 480 | 2.1 |
| HZOV-40 | 40 | 640 | 2.8 |
| HZOV-50 | 50 | 800 | 3.5 |
| HZOV-60 | 60 | 960 | 4.2 |
| HZOV-80 | 80 | 1280 | 5.6 |
| HZOV-100 | 100 | 1600 | 7.0 |
OBS: De acordo com requisitos de cliente